Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale tende a fornire allo studente competenze nelle seguenti aree: gestione dei sistemi organizzati, economia dei sistemi finanziari ed industriali, ottimizzazione e ricerca operativa, ingegneria dei trasporti, sistemi logistici.
Le principali attività svolte dal laureato vertono principalmente nei seguenti settori: analisi, dimensionamento, gestione e ottimizzazione di sistemi di distribuzione, informativi, di produzione, di servizio, di telecomunicazione e di trasporto, direzione d'impresa, pianificazione e gestione dei progetti, gestione dei processi e dell'innovazione tecnologica, analisi dei sistemi finanziari.
Le prospettive di sbocco lavorativo riguardano la direzione aziendale, la logistica, la pianificazione strategica, il marketing, il project management, la business administration, l'adeguamento tecnologico, la gestione dell’innovazione, la libera professione e le attività di consulenza.
| Corsi obbligatori | Anno | Semestre | Emisemestre | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| Analisi 1 e 2 | 1 | 1 | 10 | |
| Economia applicata all'ingegneria 1 e 2 | 1 | 1 | 10 | |
| Geometria 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fondamenti di informatica 1 e 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Fisica 1 e 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Chimica | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Analisi 3 e 4 | 2 | 1 | 10 | |
| Ricerca operativa | 2 | 1 | 10 | |
| Fisica 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Elettrotecnica 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Teoria dei fenomeni aleatori 1 e Modelli di sistemi di servizio | 2 | 2 | 10 | |
| Economia ed organizzazione aziendale 1 e 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Macchine | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Fondamenti di automatica e Controlli automatici | 3 | 1 | 10 | |
| Gestione aziendale 1 e 2 | 3 | 1 | 10 | |
| Metodi e modelli di ottimizzazione discreta 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Telematica e reti | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Impianti industriali | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Fondamenti di marketing | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Attività formative | 7 | |||
| Lingua straniera | 5 | |||
| Prova finale | 3 | 8 |
Oltre ai corsi obbligatori, gli studenti dovranno sostenere alcuni corsi a scelta fra i seguenti, per un totale di 15 crediti, senza la necessità di presentare un piano di studi personale:
| Corsi facoltativi | Anno | Semestre | Emisemestre | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| Conversione dell'energia | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Modelli di sistemi di produzione e Logistica | 3 | 2 | 10 | |
| Teoria dei sistemi di trasporto | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Basi di dati 1 |
3 | 1 | 1 | 5 |
| Sistemi operativi | 3 | 1 | 2 | 5 |